[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Nano aquarium 20L zolux
|
Volume Brut:
|
19 litres
(5 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
25 cm
|
| Largeur (l) : | 25 cm |
| Hauteur (h) : | 30 cm |
| Type d'éclairage : | LFC : lampe fluorescente compacte |
| Puissance total de l'éclairage : | 11 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.7 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 0 l/h |
| Epaisseur du verre : | 3 mm |
| Poids à vide : | 3 kg |
| Volume réel : |
16 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 15/02/2012 |
| Changement d'eau : | 4 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 7,5 | 15 | 15 | 25 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 6 |
![]() | Danio margaritatus Galaxy | 4 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 1 |
![]() | Aegagropila linnaei cladophora aeragrophila, boule de mousse | 2 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 1 |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 1 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 1 |
| salvinia natans | 1 | |
![]() | Echinodorus Latifolius Echinodorus Latifolius | 1 |
| trapa natans | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| NANOLIFE LAMP WHITE 11 Fiche technique | Zolux | 1 | 0€ | |
| NANOLIFE FLOW 400 Fiche technique | Zolux | 1 | 0€ | |
| Gravier Nano pour crevettes Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| FlorActu Fertilux Fiche technique | Zolux | 1 | 0€ | |
| Nanolife Cube 20 Titanium Fiche technique | Zolux | 1 | 0€ | |
| Roche Jaspis | Autre | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !















