[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
OSAKA 260
|
Volume Brut:
|
290 litres
(77 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
104 cm
|
| Largeur (l) : | 45 cm |
| Hauteur (h) : | 62 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 156 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.9 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 1500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 29 kg |
| Volume réel : |
160 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 18/09/2011 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 10 jours |
| Description de l'aquarium : | |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) |
|---|---|---|---|
| 24 °C | 7,0 | 3 | 4 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 6 |
![]() | Corydoras julii Corydoras julii | 6 |
| hyphessobrycon eques | 1 | |
| carnegiela strigata | 2 | |
| corydoras paleatus | 2 | |
![]() | Pristella maxilaris tetra pristella | 5 |
![]() | Trichogaster lalius Colisa lalia | 2 |
![]() | Poecilia wingei guppy wengei | 30 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 3 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 3 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 20 |
| valisneria spiralis | 5 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 3 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 2 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| e15101 greenline Fiche technique | JBL | 1 | 130€ | |
| CO2 | Primus 160 ED | Dennerle | 1 | 160€ |
| total | 290€ |
Publicité















