[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Rockscape
|
Volume Brut:
|
200 litres
(53 gal US) |
|
Biotope:
|
Paysage Aquatique - Aquascaping
Informations sur le biotope : Mise en route et évolution d'un bac planté |
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 90 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.2 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 900 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 27 kg |
| Volume réel : |
160 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 17/02/2012 |
| Changement d'eau : | 50 litres tous les 30 jours |
| Description de l'aquarium : |
Je vous présente mon bac de 180 L ! |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | CO2 |
|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 7,0 | 6 | 10 | 12 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Hyphessobrycon pulchripinnis Tétra citron | 4 |
![]() | Hyphessobrycon erythrostigma Coeur Saignant | 5 |
![]() | Trigonostigma heteromorpha Arlequin | 6 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 1 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 14 |
![]() | Crossocheilus oblongus Crossocheilus siamensis | 7 |
![]() | Pangio kuhlii Kuhli | 1 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 5 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 5 |
| colisa chuna gold | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 1 |
| lysimachia nummularia | 1 | |
![]() | Eleocharis acicularis Eleocharis acicularis | 1 |
| eleocharis parvulus | 1 | |
| nomaphila siamensis | 1 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 1 |
| vallisneria leopard | 1 | |
| vallisneria rubra | 1 | |
![]() | Limnophila sessiliflora Ambulie sessile | 1 |
| lilaeopsis carolinensis | 2 | |
![]() | Althernantera Sessilis Althernantera Sessilis | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Seiryu Stone Fiche technique | Aquascape | 20 | 0€ | |
| Racine Asia Fiche technique | Aquascape | 1 | 0€ | |
| Solar Tropic Fiche technique | JBL | 2 | 0€ | |
| Solar Natur Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| CristalProfi e901 greenline Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Mekong sand SS Fiche technique | ADA | 3 | 0€ | |
| TEST PERMANENT CO2 / pH Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Bouteille 500g CO2 proflora u500 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Détendeur proflora u001 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !



















