Nom de l'aquarium:
Unter wasser
|
Volume Brut:
|
352 litres
(93 gal US) |
|
Biotope:
|
Asiatique
|
| Longueur (L) : |
220 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 234 Watts |
| Débit total de filtration : | 1600 l/h |
| Brassage : | 1400 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 75 kg |
| Volume réel : |
200 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 24/08/2011 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Deux rampes 3x39W en T5 - 2 tubes blancs ( 6500K ) et 1 rose ( 6400K ) Deux filtres cristal profi 900L/H + 700L/H Brassage 1400L/H CO2 50 bulles/ min Fertilisation profito + fero + potassium Sol deponit mix + sable hardscape racines asiat + yama stone
|
|
Dernière mise à jour : |
26 Juin 2020 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH |
|---|---|
| 24 °C | 7,0 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| stiphodon semoni | 6 | |
| stiphodon percnopterygionus | 2 | |
| sicyopus zosterophorum | 2 | |
| akysis vespa | 5 | |
| hara jerdoni | 5 | |
![]() | Danio margaritatus Galaxy | 19 |
| oryzias minutillus | 10 | |
![]() | Caridina multidentata japonica | 15 |
| thiara cancellata | 2 | |
| clithon corona | 10 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| vallisneria nana | 1 | |
![]() | Echinodorus Latifolius Echinodorus Latifolius | 5 |
![]() | Eleocharis acicularis Eleocharis acicularis | 4 |
![]() | Hydrocotyle verticillata Hydrocotyle verticillata | 2 |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
![]() | Crinum Calamistratum Crinum Calamistratum | 2 |
| pogostemon erectus | 1 | |
![]() | Monosolenium tenerum Pellia | 1 |
| blyxa aubertii | 1 |
Publicité









