[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
aaaquarius
|
Volume Brut:
|
187 litres
(49 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
104 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 45 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 60 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3.1 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 400 l/h |
| Brassage : | 300 l/h |
| Epaisseur du verre : | 9 mm |
| Poids à vide : | 39 kg |
| Volume réel : |
140.25 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 13/09/2013 |
| Changement d'eau : | 35 litres tous les 15 jours |
| Description de l'aquarium : |
Bac asiatique, avec 40 poissons. |
|
Dernière mise à jour : |
14 Septembre 2014 |
Paramètres de l'eau
| pH | Dureté_carbonatée(KH) | Nitrites(NO2) |
|---|---|---|
| 7,0 | 12 | 0,5 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 25 |
![]() | Corydoras julii Corydoras julii | 3 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 2 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 4 |
![]() | Trichopodus leerii Trichogaster leerii | 2 |
![]() | Danio rerio Zebra danio | 9 |
![]() | Puntius titteya Barbus Cerise | 7 |
![]() | Trichogaster lalius Colisa lalia | 2 |
![]() | Melanotaenia praecox Dwarf rainbowfish | 10 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Hygrophila difformis Hygrophila difformis | 2 |
| Lobelia cardinalis Triglochin palustre | 1 | |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
![]() | Bacopa monnieri Bacopa de Monnier | 1 |
![]() | Bacopa monnieri Bacopa de Monnier | 2 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 2 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 1 |
| [phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/aqua.php on line 1332: Undefined array key 0 [phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/aqua.php on line 1340: Trying to access array offset on null [phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/aqua.php on line 1343: Trying to access array offset on null | [phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/aqua.php on line 1378: Trying to access array offset on null | 2 |
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 2 |
![]() | Vallisneria asiatica Vallisneria asiatica | 3 |
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 1 |
![]() | Eleocharis acicularis Eleocharis acicularis | 1 |
| Hydrocotyle vulgaris Plante à bananes | 1 | |
![]() | Echinodorus grisebachii Glycine aquatique | 5 |
| Blyxa aubertii Callitriche des marais | 5 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Autre | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !






















