[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
amaz
|
Volume Brut:
|
396 litres
(105 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 55 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 0 Watts |
| Débit total de filtration : | 1500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 56 kg |
| Volume réel : |
297 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 11/03/2018 |
| Changement d'eau : | 70 litres tous les 60 jours |
| Description de l'aquarium : |
entièrement refait à la date indiquée, avec substrat aquaforest et racines araignées. Ouvert |
|
Dernière mise à jour : |
13 Avril 2018 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Ancistrus temminckii Ancistrus temmincki | 2 |
![]() | Hemigrammus rhodostomus Rummy-nose tetra | 6 |
![]() | Otocinclus vittatus Rhinelepis paraguensis | 5 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 21 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 5 |
![]() | Phenacogrammus interruptus Tétra du congo | 4 |
![]() | Trichogaster lalius Colisa lalia | 2 |
![]() | Trichopodus leerii Trichogaster leerii | 2 |
![]() | Puntius denisonii Barbus crayon | 3 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Botia striata Botia striatus | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 1 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Hygrophila difformis Hygrophila difformis | 1 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Echinodorus amazonicus Echinodorus amazonicus | 1 |
![]() | Echinodorus argentinensis Echinodorus Argentine | 1 |
![]() | Hygrophila difformis Hygrophila difformis | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne beckettii | 3 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 4 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 1 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
| Fontinalis antipyretica Myriophylle rouge de Floride | 1 |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !

























