Nom de l'aquarium:
Angulo
|
Volume Brut:
|
378 litres
(100 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
87 cm
|
| Largeur (l) : | 87 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 54 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 7 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 1000 l/h |
| Brassage : | 1000 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 38 kg |
| Volume réel : |
302 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 04/04/2023 |
| Changement d'eau : | 150 litres tous les 15 jours |
|
Dernière mise à jour : |
20 Avril 2023 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 8,0 | 15 | 10 | 5,0 mg/l | 10 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 2 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 3 |
![]() | Puntigrus tetrazona Puntius tetrazona | 6 |
![]() | Hyphessobrycon bentosi Hyphessobrycon robertsi | 6 |
![]() | Trigonostigma heteromorpha Arlequin | 7 |
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 1 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 1 |
![]() | Procambarus alleni écrevisse bleue de floride | 1 |
![]() | Epalzeorhynchos bicolor Labéo bicolore | 1 |
![]() | Epalzeorhynchos kalopterus | 3 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 1 |
![]() | Hasemania nana tétra cuivre | 5 |
| Puntius lineatus | 4 | |
![]() | Trichopodus leerii Trichogaster leerii | 3 |
![]() | Danio rerio Zebra danio | 5 |
![]() | Neritina natalensis neritina zebrer | 4 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 8 |
| Ludwigia repens Mousse de Singapour (nom erroné) | 1 |
Publicité

















