Nom de l'aquarium:
|
Angulo |
Volume Brut:
|
378 litres
(100 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
87 cm
|
Largeur (l) : | 87 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
Puissance total de l'éclairage : | 54 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 7 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 1000 l/h |
Brassage : | 1000 l/h |
Epaisseur du verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 38 kg |
Volume réel : |
302 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. |
Date de mise en Eau : | 04/04/2023 |
Changement d'eau : | 150 litres tous les 15 jours |
Dernière mise à jour : |
20 Avril 2023 |
Paramètres de l'eau
| ||||||||||||
Détail des Analyses |
Habitants, poissons
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Scalaire | Pterophyllum scalare | 2 |
![]() | L183 | Ancistrus dolichopterus | 3 |
![]() | Puntius tetrazona | Puntigrus tetrazona | 6 |
![]() | Hyphessobrycon robertsi | Hyphessobrycon bentosi | 6 |
![]() | Arlequin | Trigonostigma heteromorpha | 7 |
![]() | Nez rouge | Hemigrammus bleheri | 1 |
![]() | Neon tetra | Paracheirodon innesi | 1 |
![]() | écrevisse bleue de floride | Procambarus alleni | 1 |
![]() | Labéo bicolore | Epalzeorhynchos bicolor | 1 |
![]() | Epalzeorhynchos kalopterus | 3 | |
![]() | Papiliochromis Ramirezi | Mikrogeophagus ramirezi | 1 |
![]() | tétra cuivre | Hasemania nana | 5 |
Puntius lineatus | 4 | ||
![]() | Trichogaster leerii | Trichopodus leerii | 3 |
![]() | Zebra danio | Danio rerio | 5 |
![]() | neritina zebrer | Neritina natalensis | 4 |
Plantes aquatique
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 8 |
Ludwigia repens | Mousse de Singapour (nom erroné) | 1 |
Publicité