[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Aqua 2
|
Volume Brut:
|
54 litres
(14 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
60 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 30 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 40 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.4 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 0 l/h |
| Epaisseur du verre : | 4 mm |
| Poids à vide : | 7 kg |
| Volume réel : |
40.5 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 10/01/2017 |
| Changement d'eau : | 6 litres tous les 15 jours |
|
Dernière mise à jour : |
31 Octobre 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | CO2 |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,0 | 5 | 4 | 15 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Atyopsis Moluccensis Crevette cuivrée, crevette bambou | 3 |
![]() | Ancistrus cirrhosus Hypostomus cirrhosus | 1 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 1 |
![]() | Corydoras paleatus corydoras marbré | 2 |
| colisa chuna | 2 | |
| caridina crystal red | 1 | |
![]() | Danio margaritatus Galaxy | 1 |
| caridina red cherry | 2 | |
![]() | Danio margaritatus Galaxy | 1 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 1 |
![]() | Danio margaritatus Galaxy | 3 |
![]() | Brachygobius xanthozonus Brachygobius xanthozona | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 1 |
| fittonia red | 1 | |
![]() | Aegagropila linnaei cladophora aeragrophila, boule de mousse | 3 |
![]() | Lilaeopsis brasiliensis Fausse tenellus | 1 |
| Echinodorus cordifolius Hydrocotyle verticilée | 1 | |
![]() | Limnophila heterophylla Aloès aquatique | 2 |
| Ludwigia mullertii Vallisneria gigantea | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Manado Fiche technique | 3 l | JBL | 1 | 9€ |
| Flora-base Noir 5L Fiche technique | Colombo | 3 | 34€ | |
| pierre naturelle | Autre | 1 | 11€ | |
| tronc caverne | Autre | 1 | 8€ | |
| Filtre verticale 350L/h max | 7w 380l/h | Autre | 1 | 19€ |
| fond décor Fiche technique | Zolux | 1 | 5€ | |
| total | 154€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !















