Nom de l'aquarium:
Aqua Sam 240l
|
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 36 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 6.7 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 900 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 42 kg |
| Volume réel : |
192 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 03/06/2023 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
19 Novembre 2023 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,0 | 5 | 1 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 8 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 10 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 20 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 2 |
![]() | Trichogaster chuna Colisa chuna | 2 |
![]() | Trichogaster lalius Colisa lalia | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Limnophila sessiflora | 5 | |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
| Anubias barteri var. nana bonsaï | 1 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 4 |
| Cryptocoryne wendtii var. green | 1 | |
| Vesicularia ferriei weeping moss | 2 | |
| Echinodorus argentinensis XL | 1 | |
| Hygrophila corymbosa "Thaïlande" | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CristalProfi e902 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Proflora basic set u | Autre | 1 | 139€ | |
| total | 139€ |
Publicité












