[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
aqua1 80l
|
Volume Brut:
|
91 litres
(24 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
80 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 38 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 36 Watts |
| Débit total de filtration : | 150 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 14 kg |
| Volume réel : |
77 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 02/08/2011 |
| Changement d'eau : | 24 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : | |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | CO2 | O2 | Phosphates(PO4) | Nitrites(NO2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 8,0 | 3 | 9 | 50 mg/l | 10 mg/l | 5 mg/l | 2,00 mg/l | 0,3 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| Guppy adultes | 10 | |
| alvins guppy | 26 | |
| neon bleu | 5 | |
| escargot nitina | 2 | |
| Escargot Ampulaire gold | 2 | |
| Japonica Caridina (cevette transparente) | 2 | |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 1 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| egeria Najas | 1 | |
| Cryptocoryne Lutea | 1 | |
| Cabomba Caroliniana vert | 1 | |
| taiwan moss | 1 | |
| Microsorium Pteropus | 1 | |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Thermo 150W | Autre | 1 | 0€ | |
| Classic 2213 Fiche technique | filtre externe 150L/h avec vanne en entrée et en sortie | Eheim | 1 | 0€ |
| Tetratest GH Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Tetratest KH Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Tetratest NO2 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Tetratest NO3 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Tetratest PH Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Tetratest PO4 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Tetratest CO2 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Tetratest O2 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Rochet support de la Taiwan moss | Autre | 1 | 0€ | |
| Pont de Venise | Autre | 1 | 0€ | |
| Coffre avec son plongeur annimé par l'air | Autre | 1 | 0€ | |
| Dauphine annimé par air | Autre | 1 | 0€ | |
| Tetra APS 150 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| Diffuseur microbulle 15cm (rideau de bulles) | Autre | 2 | 0€ | |
| Substrat sur 2cm | Autre | 1 | 0€ | |
| Gavier + Gravier fluo couche 2cm | Autre | 1 | 0€ | |
| sélecteur 3 vannes air (buller, coffre, dauphine) | Autre | 1 | 0€ | |
| Epuisette carrée standard | Autre | 1 | 0€ | |
| Epuisette triangulaire coudée | Autre | 1 | 0€ | |
| Ballaste 2 tubes T8 60cm | Autre | 1 | 0€ | |
| Compact 130 Fiche technique | Osmoseur 130l/24h | Dennerle | 1 | 79€ |
| Tetra Aquasafe Fiche technique | Neutralise le chlore et les métaux lourds nocifs pour les poissons | Tetra | 1 | 0€ |
| Tetra SafeStart | apport de bactéries au démarage et en entretien | Autre | 1 | 0€ |
| Tetra FloraPride Fiche technique | Engrais liquide pour une croissance des plantes | Tetra | 1 | 0€ |
| Tetra AlguMin Fiche technique | 100ml | Tetra | 1 | 0€ |
| Sylvania T8 Luxline plus 18W 60cm 6500°K | Autre | 1 | 8€ | |
| Sylvania T8 Grolux 18w 60cm 8500°K | Autre | 1 | 8€ | |
| total | 95€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !






