Nom de l'aquarium:
Aquarium 200 L.
Volume Brut:
|
200 litres
(53 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
100 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Puissance total de l'éclairage : | 60 Watts |
Débit total de filtration : | 600 l/h |
Epaisseur du verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 27 kg |
Volume réel : |
160 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
Date de mise en Eau : | 29/01/2021 |
Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
Dernière mise à jour : |
05 Janvier 2025 |
Paramètres de l'eau
Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Phosphates(PO4) |
---|---|---|---|---|---|
26 °C | 7,0 | 2 | 0,1 mg/l | 1 mg/l | 0,10 mg/l |
Habitants, poissons
Nom | Nombre Individus | |
---|---|---|
![]() | Poecilia wingei guppy wengei | 3 |
![]() | Planorbarius corneus corneus Planorbe | 10 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 6 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 2 |
Microgeophagus ramirezi gold | 2 |
Plantes aquatique
Nom | Nombre | |
---|---|---|
Valisneria | 11 | |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 15 |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
![]() | Hydrocotyle tripartita Hydrocotyle Ombelle | 1 |
![]() | Hydrocotyle leucocephala Gobelet d'eau du Brésil | 1 |
![]() | Cryptocoryne Undulata Cryptocoryne Undulata | 4 |
Publicité