Nom de l'aquarium:
|
Aquarium 200 L. |
Volume Brut:
|
200 litres
(53 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
100 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Puissance total de l'éclairage : | 60 Watts |
Débit total de filtration : | 600 l/h |
Epaisseur du verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 27 kg |
Volume réel : |
160 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. |
Date de mise en Eau : | 29/01/2021 |
Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
Dernière mise à jour : |
30 Juin 2022 |
Paramètres de l'eau
| ||||||||||||
Détail des Analyses |
Habitants, poissons
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | guppy wengei | Poecilia wingei | 3 |
![]() | Planorbe | Planorbarius corneus corneus | 10 |
![]() | Nez rouge | Hemigrammus bleheri | 5 |
![]() | Neocaridina Heteropoda | Neocaridina davidi | 6 |
![]() | Tetra Fantome | Hyphessobrycon megalopterus | 1 |
![]() | Arlequin | Trigonostigma heteromorpha | 8 |
![]() | Neon tetra | Paracheirodon innesi | 10 |
![]() | Papiliochromis Ramirezi | Mikrogeophagus ramirezi | 2 |
![]() | Guppy | Poecilia reticulata | 2 |
Plantes aquatique
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
Valisneria | 11 | ||
![]() | Vallisneria spiralis | Vallisneria spiralis | 15 |
![]() | Vesicularia dubyana | Mousse de java | 1 |
![]() | Hydrocotyle tripartita | Hydrocotyle Ombelle | 1 |
![]() | Hydrocotyle leucocephala | Gobelet d'eau du Brésil | 1 |
![]() | Cryptocoryne Undulata | Cryptocoryne Undulata | 4 |
Publicité