[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Aquarium 96 litres
|
Volume Brut:
|
103 litres
(27 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
80 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 43 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 48 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.1 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 300 l/h |
| Epaisseur du verre : | 3 mm |
| Poids à vide : | 9 kg |
| Volume réel : |
75 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 20/07/2012 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Détails de l'aquarium : |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) | Phosphates(PO4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 6,9 | 5 | 7 | 0,0 mg/l | 3 mg/l | 0,02 mg/l | 0,02 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Corydoras trilineatus Corydoras léopard | 7 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 9 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 5 |
![]() | Trigonostigma espei Rasbora espei | 7 |
![]() | Neritina natalensis neritina zebrer | 1 |
![]() | Clithon corona sp spiral horn bourdon à corne | 3 |
| Melanoides tuberculatus | 100 | |
| Physa spp. | 10 | |
| | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Hydrocotyle leucocephala Gobelet d'eau du Brésil | 1 |
| Echinodorus var. Ambulie aquatique | 2 | |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 1 |
![]() | Pogostemon erectus Pogostemon erectus | 1 |
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Bacopa australis Fougère du Congo | 1 |
![]() | Pistia stratiotes Pistia stratiotes | 10 |
![]() | Glossostigma elatinoides G Glossostigma elatinoides G | 1 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 2 |
![]() | Rotala rotundifolia emers Rotala rotundifolia | 1 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 1 |
| Myriophyllum mattogrossense | 1 | |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 1 |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Combiset test Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Set CO2 JETABLE 300 Quantum Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| Aquabase Fiche technique | Aquadisio | 1 | 0€ | |
| AquaBasis Plus Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !
























