Nom de l'aquarium:
aquarium de Piwi
|
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 54 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 4.4 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 750 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 53 kg |
| Volume réel : |
192 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 01/08/2023 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 8 jours |
|
Dernière mise à jour : |
06 Mai 2025 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 7,0 | 8 | 14 | 0,0 mg/l | 25 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 1 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 3 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 12 |
![]() | Corydoras paleatus corydoras marbré | 5 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 3 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 5 |
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 2 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Staurogyne porto vehlo Staurogyne porto vehlo | 1 |
| Lobelia cardinalis Triglochin palustre | 1 | |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| thermocontrol 150 Fiche technique | 150 | Eheim | 1 | 0€ |
| classicled 7605990 Fiche technique | Eheim | 1 | 0€ | |
| Ecco pro 300 - 2036 Fiche technique | Eheim | 1 | 179€ | |
| total | 179€ |
Publicité











