Nom de l'aquarium:
Aquatlantis
|
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 112 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.1 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 950 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 32 kg |
| Volume réel : |
192 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 20/09/2025 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 15 jours |
| Description de l'aquarium : |
Bac aquatlantis communautaire, bien planté, 2 vrai racine, sol technique et traitement au Co2 SodaStream, avec filtration Eheim professionnel 5 700 et éclairage Micmol master 900
|
|
Dernière mise à jour : |
01 Janvier 2026 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Nitrites(NO2) | Densité | Conductivité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 7,0 | 7 | 0,1 mg/l | 300 | 590 µS/cm |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 8 |
| Corydoras albolineatus | 2 | |
![]() | Chromobotia macracanthus Loche Clown | 1 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 6 |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 2 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 12 |
![]() | Poecilia wingei guppy wengei | 7 |
![]() | Neritina natalensis neritina zebrer | 3 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 30 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 6 |
![]() | Xiphophorus maculatus Platy | 5 |
![]() | Atyopsis Moluccensis Crevette cuivrée, crevette bambou | 2 |
![]() | Atya Gabonensis Crevette bleue du Gabon, crevette africaine | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
| Bucephalandra | 5 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Nicrew | Autre | 1 | 55€ | |
| Professionnel 5e 700 2078 Fiche technique | Eheim | 1 | 400€ | |
| Master 900 WRGB Fiche technique | MicMol | 1 | 250€ | |
| ProFlora Taifun Inline 16/22 Fiche technique | JBL | 1 | 40€ | |
| Test Po4 Fiche technique | JBL | 1 | 25€ | |
| Test No2 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| SodaStream | Autre | 1 | 10€ | |
| splendid 100 Fiche technique | Aquatlantis | 1 | 550€ | |
| PH Control+e Fiche technique | Eheim | 1 | 199€ | |
| Tetratest KH Fiche technique | Tetra | 1 | 15€ | |
| total | 1544€ |
Publicité














