[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
aquazonie
|
Volume Brut:
|
311 litres
(82 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
150 cm
|
| Largeur (l) : | 45 cm |
| Hauteur (h) : | 46 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 120 Watts |
| Débit total de filtration : | 1200 l/h |
| Epaisseur du verre : | 9 mm |
| Poids à vide : | 56 kg |
| Volume réel : |
300 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 16/01/2011 |
| Changement d'eau : | 30 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Nitrates(NO3) | Dureté_totale(GH) |
|---|---|---|---|
| 26 °C | 6,5 | 10 mg/l | 10 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Anentome helena Escargot mangeur d'esgargots | 1 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 21 |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 8 |
![]() | Apistogramma agassizii Agassizi | 2 |
![]() | Epalzeorhynchos bicolor Labéo bicolore | 1 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Hyphessobrycon herbertaxelrodi Black neon tetra | 10 |
![]() | Pristella maxilaris tetra pristella | 3 |
![]() | Hyphessobrycon megalopterus Tetra Fantome | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Cladophora Aegagrophila Cladophora | 2 |
| elodea canadensis | 1 | |
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 1 |
| althernantera reineki | 2 | |
![]() | Bacopa caroliniana bacopa caroliniana | 1 |
![]() | Cabomba Aquatica Cabomba Aquatica | 2 |
| hygrophila stricta | 1 | |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis Hygrophila corymbosa | 1 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 1 |
| lysimachia numularia | 1 | |
| mayaca | 1 | |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Hygrophila difformis Hygrophila difformis | 1 |
| pistia stratiotes | 1 | |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 2 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 3 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 6 |
| ophiopogon japonicum | 3 | |
| ophiogon kyoto | 3 | |
| fontinalis antipyrecta | 5 | |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 4 |
![]() | Echinodorus amazonicus Echinodorus amazonicus | 5 |
| spatphyllum | 3 | |
| acorus gramineus | 3 | |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Pompe interne | Pompe de la décante interne (1 200L/h) | Aquarium Systems | 1 | 0€ |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !




























