[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Azur 3
|
Volume Brut:
|
112 litres
(30 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
80 cm
|
| Largeur (l) : | 35 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 56 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 800 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 30 kg |
| Volume réel : |
95 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 14/10/2012 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Suite à déménagement, refonte totale de l'ancien bac. La population et la filtration restent les mêmes, c'est tout ! Filtration sur tourbe. Je fais mon eau moi-même grâce aux sels Sera.
|
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | O2 | Fer(Fe) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,7 | 2 | 5 | 5 mg/l | 10 mg/l | 0,10 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 2 |
![]() | Hyphessobrycon flammeus Tetra de Rio | 1 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 11 |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 5 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 10 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Echinodorus argentinensis Echinodorus Argentine | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Meuble Rio 125 | Autre | 1 | 0€ | |
| chauffage juwel 100w Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Rio 125 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Ecco pro - 130 Fiche technique | Eheim | 1 | 0€ | |
| bioflow 3.0 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Turbo skimmer Fiche technique | Aspirateur de surface | Dennerle | 1 | 0€ |
| Substrat professionnel Dennerle DeponitMix Professional Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| Gravier arrondi black et brown Fiche technique | 20 kg | Dennerle | 2 | 0€ |
| Ferropol Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| 28 W Nature Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| 28 W Day Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Biotopol Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Atvitol Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Tourbactiv Fiche technique | Tourbe de filtration | Zolux | 1 | 0€ |
| Set CO2 JETABLE 300 Quantum Fiche technique | Dennerle | 1 | 149€ | |
| CO2 Electrovanne Comfort Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| Sera Mineral Salt Fiche technique | Sera | 1 | 0€ | |
| total | 149€ |
Publicité











