Nom de l'aquarium:
bibiche des sables
|
Volume Brut:
|
209 litres
(55 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
100 cm
|
| Largeur (l) : | 38 cm |
| Hauteur (h) : | 55 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 44 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 4.8 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 29 kg |
| Volume réel : |
167 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 23/09/2022 |
| Changement d'eau : | 60 litres tous les 15 jours |
| Description de l'aquarium : |
il s'agit d'un aquarium de 200l récuperé en piteux état, avec un biotope déja installé, envahi d algues vertes, avec pour habitants un molly dalmatien et un Garra cambodgiensis. cette premiere semaine a été occupée par un nettoyage intensif, un rééquilibrage des paramètres biologiques et un repeuplement.
|
|
Dernière mise à jour : |
12 Octobre 2022 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | CO2 | Ammoniaque(NH3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 °C | 7,2 | 12 | 0,4 mg/l | 15 mg/l | 23 mg/l | 0,05 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 15 |
| Poecilia caucana | 7 | |
![]() | Trichopodus leerii Trichogaster leerii | 2 |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 2 |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 1 |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 2 |
| Poecilia latipinna | 1 | |
![]() | Poecilia sphenops Molly | 5 |
![]() | Epalzeorhynchos frenatum Labéo Frenatus | 1 |
| Garra cambodgiensis | 1 | |
![]() | Neritina natalensis neritina zebrer | 2 |
![]() | Kryptopterus bicirrhis Silure de verre | 5 |
![]() | Botia lohachata Botia lohachata | 2 |
![]() | Asolene Spixi Escargot pomme | 3 |
![]() | Planorbarius corneus corneus Planorbe | 10 |
![]() | Macropodus opercularis Poisson paradis | 2 |
![]() | Clithon diadema Clithon diadème | 1 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Tateurndina ocellicauda Tateur | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 10 |
![]() | Cryptocoryne Undulata Cryptocoryne Undulata | 15 |
| Nymphoides aquatica | 1 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Cladophora Aegagrophila Cladophora | 1 |
![]() | Lemna minor Sagittaire isoetiforme | 67 |
![]() | Limnobium laevigatum Grenouillette | 5 |
| halantium | 4 | |
| helanthium | 4 | |
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 5 |
![]() | Taxiphyllum barbieri Taxiphyllum | 3 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Ecco pro 200 - 2034 Fiche technique | Eheim | 1 | 0€ | |
| reeflexUV 350 Fiche technique | Eheim | 1 | 0€ | |
| Actizoo Fiche technique | 300 watt | Actizoo (ZOLUX) | 1 | 0€ |
| Tetratec APS300 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité


























