Nom de l'aquarium:
|
Bubulle |
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
100 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 60 cm |
Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
Puissance total de l'éclairage : | 44 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 5.5 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 650 l/h |
Epaisseur du verre : | 8 mm |
Poids à vide : | 42 kg |
Volume réel : |
192 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. |
Date de mise en Eau : | 18/04/2021 |
Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
3 semaines après, introduction des premiers poissons
|
Dernière mise à jour : |
18 Mai 2021 |
Paramètres de l'eau
| ||||||||||||||
Détail des Analyses |
Habitants, poissons
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | neritina zebrer | Neritina natalensis | 2 |
![]() | corydoras marbré | Corydoras paleatus | 6 |
![]() | Barbus Cerise | Puntius titteya | 10 |
![]() | Barbus Cerise | Puntius titteya | 5 |
![]() | neritina zebrer | Neritina natalensis | 2 |
![]() | Neon tetra | Paracheirodon innesi | 20 |
Plantes aquatique
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Echinodorus bleheri | Echinodorus bleheri | 1 |
Alternanthera cardinalis | Herbe à alligators à feuilles étroites | 1 | |
echinodorus africanus | 1 | ||
Lobelia cardinalis | Triglochin palustre | 1 | |
![]() | Pogostemon erectus | Pogostemon erectus | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
aqualit Fiche technique | Hobby | 1 | 6€ | |
Aquabasis plus 5L Fiche technique | JBL | 1 | 17€ | |
AquaBasis Plus Fiche technique | JBL | 1 | 11€ | |
Elégance plus 100 Fiche technique | Aquatlantis | 1 | 437€ | |
Racine araignée | Autre | 1 | 15€ | |
Acide citrique + Bicarbonate | Kit avec diffuseur sur site de VPC chinois ... | Autre | 1 | 20€ |
total | 506€ |
Publicité