Nom de l'aquarium:
Bureau
Volume Brut:
|
273 litres
(72 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
121 cm
|
Largeur (l) : | 41 cm |
Hauteur (h) : | 55 cm |
Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
Puissance total de l'éclairage : | 58 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 4.7 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 600 l/h |
Epaisseur du verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 35 kg |
Volume réel : |
218 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
Date de mise en Eau : | 28/03/2022 |
Changement d'eau : | 35 litres tous les 7 jours |
Dernière mise à jour : |
21 Avril 2022 |
Paramètres de l'eau
Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 °C | 7,4 | 10 | 14 | 3,5 mg/l | 50 mg/l | 15 mg/l |
Habitants, poissons
Nom | Nombre Individus | |
---|---|---|
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 11 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 15 |
![]() | Trichogaster lalius Colisa lalia | 3 |
Baryancistrus xanthellus | 2 | |
![]() | Nematobrycon palmeri Tétra empereur | 6 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 10 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 10 |
![]() | Brachygobius xanthozonus Brachygobius xanthozona | 5 |
Microrasbora galaxy | 10 |
Plantes aquatique
Nom | Nombre | |
---|---|---|
Eleocharis Sp Mini | 3 | |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 3 |
Echinodorus Uruguyanensis Africanus | 3 | |
![]() | Eleocharis parvula Eleocharis parvula | 1 |
![]() | Hydrocotyle tripartita Hydrocotyle Ombelle | 2 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 2 |
Micranthemum Tweedei | 2 | |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 4 |
Limnophilia Sessiflora | 3 | |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
Publicité