Nom de l'aquarium:
Ciano 60l
|
Volume Brut:
|
54 litres
(14 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
60 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 30 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 23 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.3 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 450 l/h |
| Brassage : | 450 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 11 kg |
| Volume réel : |
43 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 30/09/2025 |
| Changement d'eau : | 14 litres tous les 15 jours |
| Description de l'aquarium : |
aquarium communautaire qui accueillera des Corydoras Pygmaeus, des Blue Velvet et des Escargots
|
|
Dernière mise à jour : |
21 Novembre 2025 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | CO2 | Phosphates(PO4) | Ammoniaque(NH3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 °C | 7,0 | 4 | 8 | 0,0 mg/l | 1 mg/l | 12 mg/l | 0,02 mg/l | 0,05 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Corydoras pygmaeus Corydoras pygmé | 8 |
| Clython Sowerbium Yellow | 2 | |
| Stenomelia Torusola | 2 | |
| Asolene Spixii | 2 | |
![]() | Caridina multidentata japonica | 5 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 10 |
![]() | Trichogaster chuna Colisa chuna | 2 |
![]() | Neocaridina davidi Neocaridina Heteropoda | 10 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 5 |
![]() | Danio margaritatus Galaxy | 10 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Pogostemon erectus Pogostemon erectus | 6 |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 3 |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 3 |
![]() | Echinodorus argentinensis Echinodorus Argentine | 3 |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis Hygrophila corymbosa | 7 |
| Anubias Barteri Gold | 1 | |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 3 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 1 |
![]() | Bacopa caroliniana bacopa caroliniana | 7 |
| Bucephalandra Pigmaeus | 6 | |
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 2 |
![]() | Ceratopteris thalictroides Fougère de Sumatra | 5 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Aqua 60 Led noir Fiche technique | 60l brut et 48l réel | Ciano | 1 | 64€ |
| Meuble Noir Fiche technique | Ciano | 1 | 64€ | |
| chauffage expert 50w Fiche technique | 50w 900 lumen | Ciano | 1 | 0€ |
| CLA 60 Fiche technique | 8w 900 lumen | Ciano | 1 | 0€ |
| racine Mopani s | Autre | 1 | 25€ | |
| Racine Araignée S | Autre | 1 | 25€ | |
| Dragon stone 5kg Fiche technique | Aquascape | 1 | 40€ | |
| Sable de loire 10kg Fiche technique | Scalare | 1 | 12€ | |
| Volcano 9kg Fiche technique | JBL | 1 | 12€ | |
| CombiSet Test Plus NH4+/NH3 Fiche technique | JBL | 1 | 59€ | |
| test GH Fiche technique | JBL | 1 | 7€ | |
| Aquatest Easy Bandelette Fiche technique | JBL | 1 | 10€ | |
| ciseaux angulaire Fiche technique | Aquascape | 1 | 39€ | |
| pince angulaire Fiche technique | Aquascape | 1 | 20€ | |
| colle proaru rapid 20gr Fiche technique | JBL | 1 | 19€ | |
| 10 cm Fiche technique | épuisette de 10cm | JBL | 1 | 9€ |
| Thermomètre à ventouse Fiche technique | de 0° à 50°c | Aquatlantis | 1 | 4€ |
| Raclette Aqua-T-Handy Fiche technique | JBL | 1 | 12€ | |
| cloche changement d'eau | Autre | 1 | 30€ | |
| Retro Led Combi Fiche technique | 45 cm 15w | Superfish | 1 | 40€ |
| NOVO BEL Fiche technique | Grano S | JBL | 1 | 6€ |
| TetraWafer Mix Fiche technique | Pastille | Tetra | 1 | 11€ |
| Aliments Complet Fiche technique | Spécial Poissons Exotiques | Neptus | 1 | 10€ |
| CristalProfi e402 greenline Fiche technique | 450l/h | JBL | 1 | 99€ |
| Cermec Fiche technique | JBL | 1 | 12€ | |
| Micromec Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| tuyau souple gris Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| CombiBloc II Fiche technique | Mousse à pore large et mousse fine | JBL | 1 | 0€ |
| Symec 100gr Fiche technique | JBL | 1 | 3€ | |
| Profito fertilisant Fiche technique | Easy-Life | 1 | 8€ | |
| Test Po4 Fiche technique | JBL | 1 | 20€ | |
| TEST PERMANENT CO2 / pH Fiche technique | JBL | 1 | 20€ | |
| Digi Test EC-TDS Fiche technique | Conductometre | Superfish | 1 | 15€ |
| Symec 250 gr Fiche technique | Ouate | JBL | 1 | 7€ |
| Fertilisant pour racines (7 boulettes) Fiche technique | JBL | 1 | 5€ | |
| Catappa Leaves Fiche technique | Feuille de Catappa 12 | Dennerle | 1 | 10€ |
| total | 717€ |
Publicité



















