[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Cichlidés africains
|
Volume Brut:
|
213 litres
(56 gal US) |
|
Biotope:
|
Malawi
|
| Longueur (L) : |
102 cm
|
| Largeur (l) : | 38 cm |
| Hauteur (h) : | 55 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 45 Watts |
| Débit total de filtration : | 1050 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 39 kg |
| Volume réel : |
159.75 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 06/04/2007 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 15 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,5 | 8 | 7 | 0,0 mg/l | 20 mg/l | 0,20 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Labidochromis caeruleus labido jaune | 4 |
| Pseudotropheus socolofi | 5 | |
![]() | Apteronotus albifrons Poisson couteau | 1 |
| Ancistrus temminckii | 1 | |
![]() | Gyrinocheilus aymonieri mangeurs d'algues | 1 |
| gyrinocheilus aymonieri gold | 4 | |
![]() | Crossocheilus oblongus Crossocheilus siamensis | 1 |
![]() | Synodontis eupterus Synodontis à nageoires ornées | 1 |
![]() | Bunocephalus coracoideus Poisson Banjo | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum | 1 |
![]() | Hygrophila difformis Hygrophila difformis | 1 |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
| Selaginella wildenowii | 1 | |
| Anubias heterophylla | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| chauffage RENA Smartheater 300w | Le seul chauffage incassable qui offre une fonction unique d'alerte en cas de température anormale. | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 39€ |
| Pompe a Air | RENA AIR 300 | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 49€ |
| Filtre externe Eheim Pro II 2028 | Amorçage intégré, contrôle du débit visuel, débit réglable, fermeture et ouverture des robinets intégrées. | Eheim | 1 | 200€ |
| proflora u402 | Dispositif de fertilisation au CO2 avec bouteille à usage unique de 500 g et système d'interruption nocturne. | JBL | 1 | 219€ |
| malette test d'eau | Test Combi Set : pH (3-10), Fe, KH, NO2 et NO3. | JBL | 1 | 57€ |
| test en gouttes gh | JBL | 1 | 8€ | |
| total | 581€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !














