Nom de l'aquarium:
Communautaire
|
Volume Brut:
|
111 litres
(29 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
79 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 47 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 8 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 13.9 Litres | Faible |
| Débit total de filtration : | 170 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 19 kg |
| Volume réel : |
89 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 06/02/2022 |
| Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
30 Juillet 2023 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 7,5 | 7 | 9 | 0,0 mg/l | 5 mg/l | 9 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 4 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 5 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Fundulopanchax gardneri gardneri Killi Fp Gardneri | 2 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Ceratopteris thalictroides Fougère de Sumatra | 1 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 1 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
| Echinodorus var. 'Rosé' Sessiliflora | 1 | |
| hygrophila pinnatifida | 3 | |
![]() | Lilaeopsis brasiliensis Fausse tenellus | 4 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Décante interne fournie avec cuve | Autre | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité










