Nom de l'aquarium:
|
Communautaire |
Volume Brut:
|
111 litres
(29 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
79 cm
|
Largeur (l) : | 30 cm |
Hauteur (h) : | 47 cm |
Type d'éclairage : | Rampe LED |
Puissance total de l'éclairage : | 8 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 13.9 Litres | Faible |
Débit total de filtration : | 170 l/h |
Epaisseur du Verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 19 kg |
Volume réel : |
89 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. |
Date de mise en Eau : | 06/02/2022 |
Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
|
Dernière mise à jour : |
20 Novembre 2022 |
Paramètres de l'eau
| ||||||||||||||
Détail des Analyses |
Habitants, poissons
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Corydoras panda | Corydoras panda | 4 |
![]() | Neon tetra | Paracheirodon innesi | 8 |
![]() | guppy wengei | Poecilia wingei | 3 |
![]() | Guppy | Poecilia reticulata | 3 |
![]() | L183 | Ancistrus dolichopterus | 1 |
![]() | Siamese fighting fish | Betta splendens | 4 |
Plantes aquatique
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 1 |
![]() | Ceratopteris thalictroides | Fougère de Sumatra | 1 |
![]() | Microsorum pteropus | Fougère de java | 1 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia | Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
Echinodorus var. 'Rosé' | Sessiliflora | 1 | |
hygrophila pinnatifida | 3 | ||
![]() | Lilaeopsis brasiliensis | Fausse tenellus | 4 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
Décante interne fournie avec cuve | Autre | 1 | 0€ | |
total | 0€ |
Publicité