[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Fluval Osaka 320
|
Volume Brut:
|
335 litres
(88 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 45 cm |
| Hauteur (h) : | 62 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 108 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3.1 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 1850 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 65 kg |
| Volume réel : |
260 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 16/09/2012 |
| Changement d'eau : | 60 litres tous les 30 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,0 | 10 | 0,2 mg/l | 5 mg/l | 0,05 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Corydoras aeneus Bronze corydoras | 2 |
| corydoras aeneus albinos | 2 | |
![]() | Corydoras trilineatus Corydoras léopard | 2 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 6 |
![]() | Ancistrus temminckii Ancistrus temmincki | 4 |
![]() | Danio rerio Zebra danio | 4 |
| danio frankei | 2 | |
![]() | Pangio kuhlii Kuhli | 6 |
![]() | Puntius denisonii Barbus crayon | 1 |
![]() | Caridina multidentata japonica | 2 |
![]() | Kryptopterus bicirrhis Silure de verre | 5 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Echinodorus barthii Hydrille verticillé | 3 | |
![]() | Ludwigia glandulosa perennis Ludwigia sp. Red | 1 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
| cryptocoryne undulatus rouge XL | 1 | |
| Microsorum pteropus XL | 1 | |
| Anubias barteri compact PM | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Meuble aquarium Fluval Fiche technique | Prix : voir le prix de l'aquarium (+ meuble) | Fluval (Hagen) | 1 | 0€ |
| Aquarium Osaka 320 Glossy White Fiche technique | Acheté chez Zoomalia | Fluval (Hagen) | 1 | 595€ |
| Galerie T5 2x54W livrée sans tubes Fiche technique | Fluval (Hagen) | 1 | 0€ | |
| Néon T5 POWER-GLO Fiche technique | Modèle : Power GLO 54W - 114,9 cm - Référence : A1660 | Fluval (Hagen) | 1 | 40€ |
| Néon T5 LIFE-GLO Fiche technique | Modèle : LIFE-GLO 54W - 114,9 cm - Référence : A1670 | Fluval (Hagen) | 1 | 35€ |
| Professionel 3e 2078 Fiche technique | Professionel3 electronic 700 - 2078 | Eheim | 1 | 279€ |
| jager 150w Fiche technique | Chauffage de précison Jäger pour aquarium de 200 - 300 litres, L : 34,5 cm | Eheim | 2 | 36€ |
| EHEIM MediaSET professionel 3e Fiche technique | Kit complet de masses filtrantes (Media Set) pour 2076/2078 | Eheim | 1 | 59€ |
| Floaty II - Taille L Fiche technique | Grattoir magnétique flottant - JBL Floaty II - Taille L | JBL | 1 | 35€ |
| Combiset test Fiche technique | Set complet pour un contrôle simple et sûr des valeurs d'eau principales de votre aquarium. | JBL | 1 | 67€ |
| MARINA Épuisette pour poissons Fiche technique | Grandeur du filet : 12,5 cm - Grandeur du manche : 40 cm | Hagen | 1 | 4€ |
| MANADO 25 L Fiche technique | JBL | 1 | 41€ | |
| Quartz Hawaï 9 L | Autre | 5 | 15€ | |
| Quartz Hawaï 3 L | Autre | 3 | 6€ | |
| Mopani Jumbo | Bois Mopani | Autre | 2 | 67€ |
| Pierre Spaghetti 2 trous | Autre | 1 | 21€ | |
| total | 1475€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !














