Nom scientifique : Paracheirodon axelrodi
Nom commun : Cardinal tetra
Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
Cardinalis1 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis2 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis3 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis4 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis5 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis6 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis7 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis8 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis9 | 2012-01-28 | |||
Cardinalis10 | 2012-01-28 | |||
Cardinal tetra11 | 2011-12-20 |
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
D'après la fiche, le pH est trop haut pour ce poisson.
D'après la fiche, le Gh est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, le température est compatible avec ce poisson