[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id

Photo par: Waugsberg / See below - siehe Lizenz / CC BY-SA 3.0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id

Photo par: Waugsberg / See below - siehe Lizenz / CC BY-SA 3.0
Nom scientifique : Hyphessobrycon pulchripinnis
Nom commun : Tétra citron
Aquarium de Greg78520
| Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
| Tétra citron1 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron2 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron3 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron4 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron5 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron6 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron7 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron8 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron9 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron10 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron11 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron12 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron13 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron14 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron15 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron16 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron17 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron18 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron19 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron20 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron21 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron22 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron23 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron24 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron25 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron26 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron27 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron28 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron29 | 2011-02-06 | |||
| Tétra citron30 | 2011-02-06 |
Validations automatiques de la compatibilité
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
D'après la fiche, le pH est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, le Gh est trop bas pour ce poisson.
D'après la fiche, le température est compatible avec ce poisson