
Photo par: © Peter Maguire
Nom scientifique : Paracheirodon axelrodi
Nom commun : Cardinal tetra
Aquarium de PierroLouis
| Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
| Cardinal tetra1 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra2 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra3 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra4 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra5 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra6 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra7 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra8 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra9 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra10 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra11 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra12 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra13 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra14 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra15 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra16 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra17 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra18 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra19 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra20 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra21 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra22 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra23 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra24 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra25 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra26 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra27 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra28 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra29 | 2025-03-09 | |||
| Cardinal tetra30 | 2025-03-09 |
Validations automatiques de la compatibilité
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
Vous devez mesurer le pH pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium.
Vous devez mesurer le Gh pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium.
D'après la fiche, le température est compatible avec ce poisson