Nom scientifique : Melanotaenia boesemani
Nom commun : Arc-en-ciel de boeseman
Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
Arc-en-ciel de boeseman1 | mâle | 2011-02-11 | ||
Arc-en-ciel de boeseman2 | mâle | 2011-02-11 | ||
Arc-en-ciel de boeseman3 | mâle | 2011-02-11 | ||
Arc-en-ciel de boeseman4 | mâle | 2011-02-11 | ||
Arc-en-ciel de boeseman5 | femelle | 2011-02-11 | ||
Arc-en-ciel de boeseman6 | femelle | 2011-02-11 | ||
Arc-en-ciel de boeseman7 | femelle | 2011-02-11 | ||
Arc-en-ciel de boeseman8 | 2011-02-11 |
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
D'après la fiche, le pH est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, le Gh est compatible avec ce poisson.
D'après la fiche, la température est trop basse pour ce poisson