
Nom scientifique : Corydoras paleatus
Nom commun : corydoras marbré
Aquarium de XAVIER10
| Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
| corydoras marbré1 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré2 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré3 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré4 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré5 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré6 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré7 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré8 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré9 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré10 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré11 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré12 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré13 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré14 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré15 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré16 | 2011-01-01 | |||
| corydoras marbré17 | 2011-01-01 |
Validations automatiques de la compatibilité
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
Vous devez mesurer le pH pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium.
Vous devez mesurer le Gh pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium.
Vous devez mesurer la température pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium