
Photo par: © Peter Maguire
Nom scientifique : Paracheirodon axelrodi
Nom commun : Cardinal tetra
Aquarium de XAVIER10
| Nom scientifique | Sexe | Date d'introduction | Père | Mère |
| Cardinal tetra1 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra2 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra3 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra4 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra5 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra6 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra7 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra8 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra9 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra10 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra11 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra12 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra13 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra14 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra15 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra16 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra17 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra18 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra19 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra20 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra21 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra22 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra23 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra24 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra25 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra26 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra27 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra28 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra29 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra30 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra31 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra32 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra33 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra34 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra35 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra36 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra37 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra38 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra39 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra40 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra41 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra42 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra43 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra44 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra45 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra46 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra47 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra48 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra49 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra50 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra51 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra52 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra53 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra54 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra55 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra56 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra57 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra58 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra59 | 2011-01-01 | |||
| Cardinal tetra60 | 2011-01-01 |
Validations automatiques de la compatibilité
D'après la fiche, le volume de l'aquarium convient à ce poisson.
D'après la fiche, le nombre d'individus est compatible avec les besoins sociaux de ce poisson
Vous devez mesurer le pH pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium.
Vous devez mesurer le Gh pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium.
Vous devez mesurer la température pour savoir si ce poisson est compatible avec l'aquarium