[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
inspiration iwagumi treescape
|
Volume Brut:
|
32 litres
(8 gal US) |
|
Biotope:
|
Nano
Informations sur le biotope : Nano aquariums |
| Longueur (L) : |
30 cm
|
| Largeur (l) : | 30 cm |
| Hauteur (h) : | 35 cm |
| Type d'éclairage : | LFC : lampe fluorescente compacte |
| Puissance total de l'éclairage : | 22 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.5 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 150 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 6 kg |
| Volume réel : |
25 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 29/09/2015 |
| Changement d'eau : | 4 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
Premier aquarium! Je me suis litéralement découvert une passion et j'espère arriver à faire quelque chose de ce bac. Pour le moment il est en cycle et il y aura régulièrement plein de photos =) N'hésitez pas à me donner vos avis. Même si j'ai tendance à en faire qu'à ma tête sur le moment ça fini toujours par faire son chemin... et quand c'est le cas ça me sauve bien souvent! |
|
Dernière mise à jour : |
02 Mai 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Ammoniaque(NH3) |
|---|---|---|---|
| 24 °C | 0,0 mg/l | 1 mg/l | 0,05 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| myxomycète didymium sp. | 1 | |
| ferrissia fragilis | 2 | |
| physa marmorata | 10 | |
| melanoide tuberculata | 4 | |
![]() | Planorbarius corneus corneus Planorbe | 4 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 2 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 2 |
| Lobelia cardinalis Triglochin palustre | 4 | |
| Taxiphyllum spec. Flammenmoos | 4 | |
![]() | Limnobium laevigatum Grenouillette | 1 |
![]() | Pogostemon erectus Pogostemon erectus | 11 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 5 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| BIO 60 Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| EasyTest 6 in 1 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Nano cube 30L Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| Thermomètre nano - 6,5 cm Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| Nano light 11W Fiche technique | Dennerle | 2 | 0€ | |
| Nano Eckfilter Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| Conditionneur d'eau Nano Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| DeponitMix Fiche technique | Dennerle | 2 | 0€ | |
| Nano Garnelenkies Fiche technique | Dennerle | 2 | 0€ | |
| Crystal-Line CO2 System Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| nano filtre filterextension Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| nano bio filtergranules Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| ammonium alert - test d'ammonium permanent Fiche technique | Seachem | 1 | 0€ | |
| Askoll Therm S : 35W | Autre | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité











