Nom de l'aquarium:
|
jm |
Volume Brut:
|
240 litres (63 gal US)
|
Biotope:
|
Amazonien
|
Longueur (L) : |
120 cm
|
Largeur (l) : | 40 cm |
Hauteur (h) : | 50 cm |
Puissance total de l'éclairage : | 90 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 2.7 Litres | Moyen |
Débit total de filtration : | 1000 l/h |
Brassage : | 200 l/h |
Epaisseur du Verre : | 6 mm |
Poids à vide : | 32 kg |
Volume réel : | 180 litres. (en tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors) (calcul approximatif) |
Date de mise en Eau : | 10/07/2009 |
Changement d'eau : | 10 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
il faudrait entre autre harmoniser la population de corydoras.
Edit : petite modif de l'agencement, photo provisoire en attendant que les plantes s'adaptent à la nouvelle filtration (et au courant).
Remplacement de la décante interne par une filtration externe
ps : photo prise avec filtration arrêtée mais appareil photo de qualité moyenne --> poissons flou...
|
Dernière mise à jour : |
26 Juin 2020 |
| ||||||||||
Détail des Analyses |
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Agassizi | Apistogramma agassizii | 1 |
![]() | Cardinal tetra | Paracheirodon axelrodi | 12 |
![]() | Nez rouge | Hemigrammus bleheri | 7 |
![]() | Corydoras sterbai | Corydoras sterbai | 4 |
Hypancistrus contradens | 2 | ||
Peckoltia sp L134 | 1 | ||
Carnegiella strigata | 5 | ||
![]() | Neocaridina Heteropoda | Neocaridina davidi | 70 |
macrobrachiums assamensis | 10 | ||
planorbis | 20 | ||
physes | 10 | ||
mélanoïdes | 10 | ||
![]() | Bronze corydoras | Corydoras aeneus | 3 |
Apistogramma pulchra novo aripuana | 6 |
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Ludwigia fluitans | Ludwigia repens | 20 |
![]() | Vallisneria spiralis | Vallisneria spiralis | 50 |
vallisneria americana | 15 | ||
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica | Cryptocoryne Tropica | 30 |
![]() | Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 20 |
![]() | Hygrophila polysperma | Hygrophila polysperma | 6 |
![]() | Echinodorus amazonicus | Echinodorus amazonicus | 6 |
![]() | Hydrocotyle leucocephala | Gobelet d'eau du Brésil | 6 |
Lemna minor | 200 |
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
eheim 2226 professionnel 2 | Eheim | 1 | 0€ | |
total | 0€ |
Publicité