[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
juwel
|
Volume Brut:
|
264 litres
(70 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 55 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 50 Watts |
| Débit total de filtration : | 500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 7 mm |
| Poids à vide : | 40 kg |
| Volume réel : |
198 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 01/06/2010 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,8 | 6 | 13 | 10 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 2 |
![]() | Puntius semifasciolatus Barbus schuberti | 5 |
![]() | Mikrogeophagus ramirezi Papiliochromis Ramirezi | 4 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 1 |
![]() | Corydoras aeneus Bronze corydoras | 2 |
| aphyocharax paraguayensis | 1 | |
![]() | Corydoras aeneus Bronze corydoras | 1 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 2 |
![]() | Apteronotus albifrons Poisson couteau | 3 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 3 |
| platydoras costatus | 2 | |
| loche franche | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 1 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis Hygrophila corymbosa | 3 |
| lobelia cardinalis | 1 | |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 10 |
![]() | Ludwigia fluitans Ludwigia repens | 3 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 5 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| tetratec ex700 Fiche technique | Tetra | 1 | 99€ | |
| juwel 250L Fiche technique | Juwel | 1 | 200€ | |
| sable de loire | Autre | 2 | 3€ | |
| AquaBasis Plus Fiche technique | JBL | 2 | 13€ | |
| Tetratec APS300 Fiche technique | Tetra | 1 | 19€ | |
| Racine de Mangrove | Autre | 9 | 10€ | |
| SOLAR ULTRA NATURE 39W Fiche technique | JBL | 2 | 18€ | |
| 10 cm Fiche technique | JBL | 1 | 5€ | |
| noix de coco | Autre | 2 | 5€ | |
| total | 491€ |
Publicité















