[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Juwel 450 vision
|
Volume Brut:
|
454 litres
(120 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
150 cm
|
| Largeur (l) : | 55 cm |
| Hauteur (h) : | 55 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 108 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 4.2 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 1900 l/h |
| Brassage : | 400 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 78 kg |
| Volume réel : |
400 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 22/11/2017 |
| Changement d'eau : | 60 litres tous les 14 jours |
| Description de l'aquarium : |
Juwel vision 450, filtre JBL e1902, PH-control JBL, termostat et chauffage aquamédic. Bien planté, biotope tendance amazonien (KH=4 GH=6 PH=6.9) |
|
Dernière mise à jour : |
17 Février 2018 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | CO2 | O2 | Conductivité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,9 | 4 | 6 | 18 mg/l | 7 mg/l | 380 µS/cm |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Caridina multidentata japonica | 36 |
![]() | Clithon corona sp spiral horn bourdon à corne | 3 |
![]() | Neritina natalensis neritina zebrer | 2 |
![]() | Anentome helena Escargot mangeur d'esgargots | 1 |
![]() | Atyopsis Moluccensis Crevette cuivrée, crevette bambou | 5 |
| Asolène spixi | 2 | |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 22 |
![]() | Crossocheilus oblongus Crossocheilus siamensis | 4 |
| corydoras black | 5 | |
![]() | Hyphessobrycon sweglesi Tétra Fantôme | 12 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
| Rineloricaria sp. | 2 | |
![]() | Corydoras sterbai Corydoras sterbai | 10 |
![]() | Thorichthys meeki Meeki | 2 |
![]() | Hyphessobrycon pulchripinnis Tétra citron | 11 |
| Viviparus Sp. India | 2 | |
| CIPANGOPALUDINA LEUCYTHOIDES | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Echinodorus barthii Hydrille verticillé | 2 | |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
![]() | Vallisneria spiralis Vallisneria spiralis | 1 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 1 |
| nymphoides sp. taïwan | 1 | |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
| Ranunculus inundatus renoncule bouton d'or | 1 | |
![]() | Hygrophila difformis Hygrophila difformis | 1 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 1 |
![]() | Aegagropila linnaei cladophora aeragrophila, boule de mousse | 3 |
| Ludwigia arcuata Utricularia gibbeuse | 1 | |
![]() | Marsilea hirsuta Marsilea | 2 |
| echinodurus ozelot | 1 | |
![]() | Rotala rotundifolia emers Rotala rotundifolia | 1 |
| cryptocoryne lutea | 1 | |
| cryptocoryne x purpurea | 1 | |
| pogostemon stellatus | 1 | |
| Azolla filiculoïdes Blyxa octandre | 1 | |
![]() | Rotala wallichii Mayaca des Indes | 1 |
![]() | Rotala sp. green Rotala sp. green | 1 |
| hygrophila pinnatifida | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CristalProfi e1901 GreenLine Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| proflora m603 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| DeponitMix Fiche technique | Dennerle | 18 | 0€ | |
| Quarz noir Fiche technique | Dennerle | 50 | 0€ | |
| Termostat et sonde Fiche technique | Aqua-Medic | 1 | 0€ | |
| chauffage titane Fiche technique | 300 watt | Aqua-Medic | 1 | 0€ |
| Osmoseur 150 GPD | Autre | 1 | 0€ | |
| powerhead 650 Fiche technique | Eheim | 2 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !



























