[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Juwel
|
Volume Brut:
|
146 litres
(39 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
81 cm
|
| Largeur (l) : | 36 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 56 Watts |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Volume réel : |
125 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 06/06/2011 |
| Changement d'eau : | 12 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
06/07/11 premier mois apres la mise en eau du bac, les differentes plantes semblent bien avoir démarré et se sont bien développées. jusqu'a présent je n'ai pas encore ajouté d'engrais, j'ajoute une pastille de co2 depuis une dizaine de jours. |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 6,8 | 3 | 16 | 10 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 2 |
| ancistrus gold | 2 | |
| Hemigrammus rodwayi | 5 | |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 5 |
![]() | Melanotaenia boesemani Arc-en-ciel de boeseman | 2 |
![]() | Corydoras paleatus corydoras marbré | 2 |
| Melanotaenia lacustris | 3 | |
![]() | Trichogaster trichopterus Gourami bleu | 1 |
| cleithracara Maronii | 2 | |
| Puntius Padamira | 5 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
![]() | Cryptocoryne petchii Cryptocoryne petchii | 1 |
![]() | Cryptocoryne parva Cryptocoryne naine | 1 |
![]() | Echinodorus Latifolius Echinodorus Latifolius | 1 |
![]() | Hygrophila difformis Hygrophila difformis | 1 |
![]() | Rotala sp. green Rotala sp. green | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CO2-Start Fiche technique | CO2 Start - diffuseur de CO2 | Sera | 1 | 18€ |
| bio nitrivec 50 ml Fiche technique | filtration biologique liquide | Sera | 1 | 7€ |
| test 6 en 1 Fiche technique | Test 6 en 1 | Tetra | 1 | 14€ |
| Profito fertilisant Fiche technique | fertilisant complet ,fer, potassium, manganese | Easy-Life | 1 | 9€ |
| co2 start tabs plus | pastilles co2 | Autre | 1 | 6€ |
| total | 54€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !















