[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
juwel vision 450
|
Volume Brut:
|
435 litres
(115 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
151 cm
|
| Largeur (l) : | 45 cm |
| Hauteur (h) : | 64 cm |
| Type d'éclairage : | LED et T5 |
| Puissance total de l'éclairage : | 136 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3.2 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 1500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 81 kg |
| Volume réel : |
400 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 11/10/2018 |
| Changement d'eau : | 60 litres tous les 15 jours |
|
Dernière mise à jour : |
31 Janvier 2021 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 6,8 | 6 | 8 | 100 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Hypostomus plecostomus Acipenser plecostomus | 1 |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 15 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 7 |
![]() | Xiphophorus variatus platypoecilus variatus | 7 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 5 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 10 |
![]() | Danio rerio Zebra danio | 9 |
![]() | Tanichthys micagemmae Tanichtys lini | 8 |
![]() | Hemigrammus bleheri Nez rouge | 6 |
![]() | Tanichthys albonubes neon du pauvre | 4 |
![]() | Xiphophorus variatus platypoecilus variatus | 10 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 5 |
![]() | Neritina natalensis neritina zebrer | 2 |
![]() | Xiphophorus hellerii Poecilia helleri | 3 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Gobioides broussonnetii Poisson dragon | 1 |
| Hoplosternum littorale | 1 | |
![]() | Chromobotia macracanthus Loche Clown | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Eleodea Densa (Egeria) | 1 | |
| Alternanthera Rosaefolia | 1 | |
![]() | Anubias Lanceolata Anubias Lanceolata | 1 |
![]() | Bacopa caroliniana bacopa caroliniana | 1 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 1 |
![]() | Cabomba Aquatica Cabomba Aquatica | 1 |
![]() | Hygrophila difformis Hygrophila difformis | 1 |
| pogestemon helferi | 1 | |
| bacopa amplexicaulis | 1 | |
![]() | Pogostemon erectus Pogostemon erectus | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| distributeur de nourriture Fiche technique | Juwel | 1 | 22€ | |
| total | 22€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !

























