Nom de l'aquarium:
l'amazone au salon
|
Volume Brut:
|
340 litres
(90 gal US) |
|
Biotope:
|
Amazonien
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 45 cm |
| Hauteur (h) : | 63 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 88 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3.9 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 1500 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 66 kg |
| Volume réel : |
272 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 12/04/2025 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 4 jours |
| Description de l'aquarium : |
-L'aquarium que j'ai acquis sur un site de matériel d'occasion est un OSAKA (les deux angles à l'avant sont arrondis et non collés). Ses dimension brutes sont 120cm x 45cm x 62.5cm pour une contenance de 337.5 litres. J'estime sa contenance nette à 240 litres comptes tenus du fond et des décors.
-Le fond de l'aqua est assemblé de la façon suivante .J'ai d'abord placé un câble chauffant. J'ai ensuite étalé une couche de pouzzolane avec un endroit plus haut pour créer une colline et une pente assez forte de l'arrière vers l'avant. Cette couche a été recouverte d'un treillis PVC pour éviter que la pouzzolane ne remonte. J'ai ensuite recouvert ce treillis d'une couche de sol nutritif composée d'un sol "6 en 1", d'un sol "10 en 1", d'un sol de terre amazon..et enfin d'un engrais de granulés, le tout bien mélangé. J'ai terminé avec une couche de gravier fin (1-2mm) non abrasif couleur chocolat d'environ 5 cm. -L'arrière est décoré de deux panneaux collés au silicone (d'une marque connue) de couleur noire qui imite une écorce. J'ai confectionné une "gaine technique" avec le même matériaux qui descend jusqu'à mis hauteur pour cacher la canne d'aspiration et les différentes sondes. L'eau passe dans cette gaine par des petites grilles d'aération rondes. -Toute la technique est concentrés sous l'aquarium dans le meuble. On y trouve un chauffage externe de 500 watts, un filtre d'une capacité de 1500 litres/h, un contrôleur PH, un régulateur CO2 avec électrovanne, un réacteur CO2 externe, la bouteille de CO2 bien évidemment. -L'éclairage est constitué de deux rampes LED 120cm de 44watts, réglées pour simuler une journée avec 8 heures d'éclairage à 100%, un levé et un couché de soleil et la lune la nuit. |
|
Dernière mise à jour : |
03 Mai 2025 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrates(NO3) | CO2 | Fer(Fe) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 7,2 | 6 | 8 | 1 mg/l | 11 mg/l | 0,05 mg/l |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Lilaeopsis novae zelandiae Salvinie à feuilles longues | 5 | |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 1 |
| hygrophila pinnatifida | 2 | |
| ludwigia spec. super red | 4 | |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 3 |
| lobelia cardinalis dwarf | 2 | |
![]() | Didiplis diandra Micranthème d'Amérique | 2 |
| hygrophila corymbosa var. ''Thailand'' | 5 | |
| vesicularia "trianglemoos" | 1 | |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 2 |
![]() | Limnophila sessiliflora Ambulie sessile | 3 |
| hygrophila rosae australis | 2 | |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 3 |
![]() | Hygrophila polysperma Hygrophila polysperma | 3 |
| echinodorus rosé | 5 | |
![]() | Micranthemum Monte Carlo Micranthemum Monte Carlo | 3 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Aquarium Osaka 320 Glossy White Fiche technique | Fluval (Hagen) | 1 | 150€ | |
| Ultramax 1500 Fiche technique | Aquael | 1 | 178€ | |
| Protemp E500 Fiche technique | JBL | 1 | 49€ | |
| heatup basis Fiche technique | OASE | 1 | 45€ | |
| rampes lumineuses | Autre | 2 | 100€ | |
| osmoseur 75 GPD | 285 litres/j - 5 étapes | Autre | 1 | 70€ |
| récupérateur eau de pluie | 220 litres | Autre | 1 | 25€ |
| robinet à flotteur | Autre | 1 | 5€ | |
| TDS mètre | 2 mesures | Autre | 1 | 25€ |
| robinet pour fût | Autre | 1 | 4€ | |
| bidon | 10 litres | Autre | 4 | 18€ |
| tuyau souple gris Fiche technique | 2,5 mètres | JBL | 1 | 13€ |
| fixation tuyaux | pour tuyaux 16/22 | Autre | 1 | 4€ |
| prise programmable | 16 ampères, 3680 watts | Autre | 1 | 20€ |
| connecteur à dégagement rapide | pour tuyaux 16/22 | Autre | 2 | 15€ |
| céramique de filtration | 1 kg | Autre | 1 | 6€ |
| test GH Fiche technique | pour compléter une mallette | JBL | 1 | 8€ |
| Combiset PlusFe Fiche technique | JBL | 1 | 40€ | |
| bouteilles CO2 | bouteilles type soda | Autre | 1 | 40€ |
| adaptateur pour bouteille type soda | Cylindre de soda Tr21-4 à W21.8-14(DIN477) | Autre | 1 | 9€ |
| Diffuseur de CO2 externe | Placé en sortie de filtre | Autre | 1 | 20€ |
| Régulateur à double étape avec solénoïde intégré | système complet avec électrovanne, détendeur, compte bulles... | Autre | 1 | 120€ |
| Ph metre MC 122 Fiche technique | Milwaukee | 1 | 100€ | |
| plexiglass | Autre | 1 | 35€ | |
| plaque en pin | Autre | 1 | 16€ | |
| mousse autocollante | épaisseur 4 mm | Autre | 1 | 17€ |
| Renfort meuble | Autre | 1 | 35€ | |
| Silicone noir | Autre | 1 | 15€ | |
| grille d'aération | Autre | 4 | 10€ | |
| prises télécommandées | Autre | 5 | 25€ | |
| Multiprise parasurtenseur 10 prises 2 interrupteurs | Autre | 1 | 25€ | |
| treillis PVC | Autre | 1 | 21€ | |
| Bacto Start Fiche technique | Colombo | 1 | 12€ | |
| Mineraler Diskus Fiche technique | Preis Aquaristik | 1 | 32€ | |
| Florapol 700g Fiche technique | JBL | 1 | 11€ | |
| Ferro Fiche technique | Easy-Life | 1 | 10€ | |
| Deponit Nutribasis 6 in 1 9.6kg Fiche technique | Dennerle | 1 | 25€ | |
| Deponit-Mix Professional 10 in 1 9.6kg Fiche technique | Dennerle | 1 | 38€ | |
| Aqua soil Amazonia v2 9 litres Fiche technique | ADA | 1 | 43€ | |
| Pouzzolane marron | Autre | 2 | 15€ | |
| Ground Colour Brown Chocolate 0,5-1,4mm 10kg Fiche technique | Dupla | 3 | 90€ | |
| total | 2033€ |
Publicité












