[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Micbrina
|
Volume Brut:
|
212 litres
(56 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
102 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 52 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 30 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 7.1 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 900 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 29 kg |
| Volume réel : |
200 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 08/03/2020 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
bonjour J'ai démarré ce bac il ya trois semaines. Encore une semaine avant l introduction de guppy et platy et un couple de gourami je pense(surement du retard a cause du confinement)et des ottocinclus pour commencer. I l y aura des neons et des danios ensuite je sais que ce sont des classiques . |
|
Dernière mise à jour : |
27 Avril 2020 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 7,0 | 14 | 0,1 mg/l | 0 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| cardina japonica | 5 | |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 10 |
![]() | Poecilia veliferia Molly | 4 |
![]() | Xiphophorus variatus platypoecilus variatus | 4 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 12 |
![]() | Poecilia sphenops Molly | 3 |
![]() | Corydoras adolfoi Poisson-chat d’adolf | 3 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 1 |
| Ranunculus inundatus renoncule bouton d'or | 1 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 1 |
![]() | Cryptocoryne beckettii var. petchii Cryptocoryne de Wendt | 1 |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis Hygrophila corymbosa | 1 |
| ludwigia glandulosa var.'perennis' | 1 | |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 1 |
| Nymphoides indica | 1 | |
| vallisneria caulescens | 1 | |
| Aponogeton ulvaceus Barclaya à feuilles rondes | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| CristalProfi e901 greenline Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| proflora u502 | Autre | 1 | 189€ | |
| total | 189€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !















