[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
mon 1er aqua
|
Volume Brut:
|
240 litres
(63 gal US) |
|
Biotope:
|
Asiatique
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 80 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 1150 l/h |
| Epaisseur du verre : | 5 mm |
| Poids à vide : | 26 kg |
| Volume réel : |
220 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 17/04/2016 |
| Changement d'eau : | Valeur non indiqué |
| Description de l'aquarium : |
1 er aquarium fraichement mis en eau par une debutante ^^.
j'espere vos conseils et avis pour ne pas faire trop d'erreur avec ce bac
merci a tous |
|
Dernière mise à jour : |
12 Mai 2016 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 7,6 | 6 | 8 | 0,1 mg/l | 1 mg/l |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 3 |
| Ceratopteris pteridoides Calice d'eau du Siam | 3 | |
![]() | Eleocharis acicularis Eleocharis acicularis | 4 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
| Mayaca fluviatilis | 3 | |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 1 |
| Cryptocoryne undulata Var. Elatine | 2 | |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 2 |
![]() | Echinodorus Latifolius Echinodorus Latifolius | 1 |
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 1 |
![]() | Cabomba Aquatica Cabomba Aquatica | 3 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Filtre Exterieur 306 | Autre | 1 | 0€ | |
| galerie T8 2x38w Fiche technique | Fluval (Hagen) | 1 | 0€ | |
| Solar Tropic Fiche technique | JBL | 1 | 25€ | |
| Solar Natur Fiche technique | JBL | 1 | 23€ | |
| E300W Fiche technique | thermoplongeur 300W | Fluval (Hagen) | 1 | 0€ |
| Combiset test Fiche technique | JBL | 1 | 42€ | |
| Roma 200 Fiche technique | Fluval (Hagen) | 1 | 299€ | |
| Aquabasis plus 5L Fiche technique | JBL | 2 | 17€ | |
| MANADO 25 L Fiche technique | JBL | 1 | 39€ | |
| total | 462€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !











