[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
N°1
|
Volume Brut:
|
251 litres
(66 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
146 cm
|
| Largeur (l) : | 43 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Type d'éclairage : | LED et T5 |
| Puissance total de l'éclairage : | 140 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.8 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 1050 l/h |
| Volume réel : |
188.25 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 28/01/2015 |
| Changement d'eau : | 60 litres tous les 12 jours |
|
Dernière mise à jour : |
31 Octobre 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | CO2 |
|---|---|---|---|---|
| 26 °C | 7,4 | 15 | 14 | 15 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Botia lohachata Botia lohachata | 1 |
![]() | Xiphophorus variatus platypoecilus variatus | 8 |
| kriptopherus | 4 | |
| Kuhlia mugil Kuhlia taeniura | 2 | |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 10 |
![]() | Ancistrus cirrhosus Hypostomus cirrhosus | 1 |
![]() | Brachygobius xanthozonus Brachygobius xanthozona | 1 |
![]() | Pangio kuhlii Kuhli | 4 |
![]() | Kryptopterus bicirrhis Silure de verre | 4 |
| Corydoras elegans | 2 | |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 5 |
| xyphophorus maculatus | 5 | |
| crevette japonaise | 2 | |
| caridina red cherry | 3 | |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 5 |
![]() | Chromobotia macracanthus Loche Clown | 2 |
![]() | Trichogaster trichopterus Gourami bleu | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| microsorum mini | 1 | |
![]() | Cryptocoryne parva Cryptocoryne naine | 1 |
![]() | Cryptocoryne lingua cryptocoryne lingua | 1 |
![]() | Hygrophila Corymbosa Siamensis Hygrophila corymbosa | 4 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 1 |
![]() | Fittonia argyroneura Myriophylle élatine | 1 |
![]() | Lilaeopsis mauritiana Salvinie aquatique | 1 |
![]() | Cladophora Aegagrophila Cladophora | 2 |
| Cryptocoryne huegelii Echinodorus à feuilles horizontales | 1 | |
| Lobelia cardinalis Triglochin palustre | 1 | |
![]() | Bolbitis heudelotii Cornifle submergé | 1 |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
![]() | Riccia fluitans Riccia fluitans | 1 |
![]() | Fittonia argyroneura Myriophylle élatine | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| nominal T8 36W Fiche technique | Zolux | 1 | 17€ | |
| classica led strech Fiche technique | Arcadia | 1 | 179€ | |
| proflora 500 Fiche technique | JBL | 1 | 110€ | |
| ProScan Fiche technique | 24 bandelettes | JBL | 1 | 0€ |
| Ferropol Fiche technique | 625ml | JBL | 1 | 15€ |
| Biotopol Fiche technique | JBL | 1 | 12€ | |
| ardoises | Autre | 1 | 7€ | |
| PVC-folien-reparaturset | colle PVC | Autre | 1 | 9€ |
| total | 349€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !






















