[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Osaka 320L
|
Volume Brut:
|
324 litres
(86 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 45 cm |
| Hauteur (h) : | 60 cm |
| Type d'éclairage : | T5 : tubes fluorescents 16mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 216 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 1.5 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 1250 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 64 kg |
| Volume réel : |
270 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 26/07/2018 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
19 Novembre 2018 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) | Phosphates(PO4) | Ammoniaque(NH3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,0 | 7 | 8 | 0,0 mg/l | 5 mg/l | 0,20 mg/l | 0,10 mg/l | 0,10 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 8 |
![]() | Apistogramma cacatuoides Cichlidé nain cacatoès perroquet | 1 |
![]() | Puntius titteya Barbus Cerise | 8 |
![]() | Botia striata Botia striatus | 8 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 12 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 2 |
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 1 |
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 5 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| Alternanthera Splendida | 2 | |
| Alternanthera cardinalis Herbe à alligators à feuilles étroites | 2 | |
![]() | Echinodorus amazonicus Echinodorus amazonicus | 4 |
![]() | Cryptocoryne walkeri Eleocharis minime | 5 |
![]() | Echinodorus angustifolius Pesse | 2 |
| echinodorus var. red special | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Lumilux Deluxe T5 HO 54 W/940 4000K Fiche technique | OSRAM | 2 | 9€ | |
| Lumilux Deluxe T5 HO 54 W/965 6500K Fiche technique | OSRAM | 2 | 9€ | |
| Professionel 4+ 600 Fiche technique | Eheim | 1 | 200€ | |
| Evolution Quantum 600 Fiche technique | Dennerle | 1 | 193€ | |
| ProTemp S 300W Fiche technique | JBL | 1 | 28€ | |
| total | 457€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !












