Nom de l'aquarium:
pipiloti blue
|
Volume Brut:
|
300 litres
(79 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Puissance total de l'éclairage : | 216 Watts |
| Débit total de filtration : | 2300 l/h |
| Brassage : | 1400 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 58 kg |
| Volume réel : |
225 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 07/07/2011 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
26 Juin 2020 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
| paracheirodon simulans | 90 | |
| puntius denisionis | 5 | |
| gara flavatra | 2 | |
![]() | Corydoras arcuatus Corydoras arqué, Corydoras fuselé | 4 |
| L204 | 1 | |
![]() | Caridina multidentata japonica | 12 |
![]() | Caridina simoni simoni Caridina simoni | 1000 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 3 |
| microsorum sp "trident" | 5 | |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 10 |
| cryptocoryne lutea | 10 | |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 10 |
![]() | Crinum Calamistratum Crinum Calamistratum | 1 |
Publicité











