[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Aquarium de pourqoi'pas
L'auteur de cet aquarium n'a pas encore inséré de photo.
Nom de l'aquarium:
pourcléa
|
Volume Brut:
|
204 litres
(54 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
85 cm
|
| Largeur (l) : | 60 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Type d'éclairage : | LED et T5 |
| Puissance total de l'éclairage : | 96 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.1 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 700 l/h |
| Epaisseur du verre : | 8 mm |
| Poids à vide : | 34 kg |
| Volume réel : |
150 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 26/06/2012 |
| Changement d'eau : | 30 litres tous les 15 jours |
|
Dernière mise à jour : |
14 Août 2013 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Fer(Fe) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,5 | 7 | 7 | 0,0 mg/l | 10 mg/l | 0,01 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 7 |
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 14 |
![]() | Macrotocinclus affinis Otocinclus | 8 |
![]() | Trichogaster lalius Colisa lalia | 2 |
| neocaridina heteropoda var."red cherry" | 18 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 1 |
![]() | Eleocharis parvula Eleocharis parvula | 2 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 2 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 2 |
![]() | Ophiopogon japonicus Kyoto Dwarf | 2 |
| Eusteralis stellata Myriophylle à fleurs alternes | 1 | |
![]() | Micranthemum umbrosum Micranthemum micranthemoides | 1 |
![]() | Cabomba caroliniana Cabomba caroliniana | 1 |
![]() | Nymphaea lotus Nymphaea lotus (zenkeri) | 1 |
| Echinodorus var. 'Rubin' Littorelle à une fleur | 1 | |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| tetratec ht 150 Fiche technique | Tetra | 1 | 0€ | |
| e701 Fiche technique | JBL | 1 | 0€ | |
| Substrat professionnel Dennerle DeponitMix Professional Fiche technique | Dennerle | 1 | 0€ | |
| 4x24 watts + leds Fiche technique | Aqualight | 1 | 0€ | |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !













