[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
rena 525 litres
|
Volume Brut:
|
525 litres
(139 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
150 cm
|
| Largeur (l) : | 50 cm |
| Hauteur (h) : | 70 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 50 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 10.5 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 3350 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 90 kg |
| Volume réel : |
393.75 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 01/03/2014 |
| Changement d'eau : | 40 litres tous les 7 jours |
| Description de l'aquarium : |
aquarium installer en mars 2014 en remplacement d'un 240 l mars 2015 refonte total du bac suppressions du décor en relief du fond qui était très sympoa mais qui prenait trop de place. changement de toutes les plantes et changement d'éclairage par du led.
|
|
Dernière mise à jour : |
29 Mai 2015 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | CO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 °C | 7,0 | 7 | 10 | 0,0 mg/l | 80 mg/l | 28 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Pterophyllum scalare Scalaire | 5 |
![]() | Botia lohachata Botia lohachata | 5 |
![]() | Corydoras aeneus Bronze corydoras | 2 |
![]() | Pangio kuhlii Kuhli | 6 |
![]() | Paracheirodon innesi Néon tetra | 10 |
![]() | Pterygoplichthys pardalis Pleco commun | 1 |
![]() | Pangasianodon hypophthalmus Pangasius hypophthalmus | 2 |
![]() | Balantiocheilos melanopterus Barbus requin | 1 |
| gourami doré | 3 | |
![]() | Trichogaster trichopterus Gourami bleu | 1 |
![]() | Balantiocheilos melanopterus Barbus requin | 1 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
| staurogyne sp | 2 | |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
| valisneria spiralis | 7 | |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 4 |
![]() | Bacopa caroliniana bacopa caroliniana | 3 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 1 |
| valisneria gigantéa | 1 | |
![]() | Echinodorus grisebachii Glycine aquatique | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| décor résine | Autre | 1 | 147€ | |
| kit co2 aquarium bouteille 10kg | Autre | 1 | 150€ | |
| pompe sunsun 2000 l/H | Autre | 1 | 70€ | |
| Manado Fiche technique | JBL | 1 | 36€ | |
| stc 1000 | Autre | 1 | 15€ | |
| bande led 120 cm | Autre | 1 | 16€ | |
| bande led | bande led bleu 3 mètres l'autre blanc chaud 3 mètres | Autre | 2 | 32€ |
| Aqua life 500 Fiche technique | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 300€ | |
| racines de magrove | Autre | 2 | 25€ | |
| programateur hebdomadaires | Autre | 3 | 8€ | |
| sable de loire | Autre | 2 | 16€ | |
| Pompe a Air Fiche technique | Eheim | 1 | 30€ | |
| COMBI SET Fiche technique | combiset plus nh4/nh3 | JBL | 1 | 55€ |
| thermomètre digital 220 v | Autre | 1 | 8€ | |
| total | 997€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !


















