[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
Rio 125
|
Volume Brut:
|
154 litres
(41 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
81 cm
|
| Largeur (l) : | 38 cm |
| Hauteur (h) : | 50 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 28 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 5.5 Litres | Fort |
| Débit total de filtration : | 1000 l/h |
| Epaisseur du verre : | 9 mm |
| Poids à vide : | 34 kg |
| Volume réel : |
115.5 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
| Date de mise en Eau : | 17/06/2017 |
| Changement d'eau : | 16 litres tous les 8 jours |
| Description de l'aquarium : |
1er Essai |
|
Dernière mise à jour : |
05 Septembre 2017 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_totale(GH) |
|---|---|---|
| 26 °C | 7,0 | 7 |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Poecilia reticulata Guppy | 3 |
![]() | Betta splendens Siamese fighting fish | 1 |
![]() | Kryptopterus bicirrhis Silure de verre | 4 |
![]() | Corydoras panda Corydoras panda | 4 |
![]() | Farlowella acus silure anguille | 1 |
![]() | Pseudosesarma moeshi Crabe à pinces rouges | 1 |
![]() | Ancistrus dolichopterus L183 | 1 |
![]() | Loricaria simillima | 1 |
![]() | Pomacea bridgesii Ampullaire Gold | 1 |
![]() | Xiphophorus hellerii Poecilia helleri | 2 |
![]() | Faunus ater Faunus ater | 1 |
![]() | Carnegiella strigata Poisson hachette marbré | 3 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Limnophila sessiliflora Ambulie sessile | 2 |
![]() | Cryptocoryne beckettii Cryptocoryne beckettii | 1 |
![]() | Eleocharis parvula Eleocharis parvula | 1 |
![]() | Ophiopogon japonicus Kyoto Dwarf | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Heat 100 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| MultiLux LED 80, 2x14 Watt Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Eccoflow Agitateur à ailes 500 Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Pompe ECCOFLOW 1000 l/h Fiche technique | Bioflow Filter M | Juwel | 1 | 0€ |
| Bioflow M Fiche technique | Poly Pad M, Carbon Sponge M, Nitrax M, 2x Sponge fine M, Sponge Coarse M | Juwel | 1 | 0€ |
| total | 0€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !





















