Nom de l'aquarium:
|
Sweet Swamp |
Volume Brut:
|
300 litres
(79 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : |
150 cm
|
Largeur (l) : | 50 cm |
Hauteur (h) : | 40 cm |
Puissance total de l'éclairage : | 180 Watts |
Estimation de 1 Watt pour 1.7 Litres | Fort |
Débit total de filtration : | 2000 l/h |
Brassage : | 600 l/h |
Epaisseur du Verre : | 10 mm |
Poids à vide : | 59 kg |
Volume réel : |
225 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors. Ce calcul de volume est approximatif. |
Date de mise en Eau : | 15/07/2007 |
Changement d'eau : | 50 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
C'est mon premier aquarium, j'ai encore la population un peu hétéroclite du début... |
Dernière mise à jour : |
12 Avril 2021 |
Paramètres de l'eau
| ||||||||||||
Détail des Analyses |
Habitants, poissons
Nom commun | Nom scientifique | Nombre Individus | |
---|---|---|---|
![]() | Crossocheilus siamensis | Crossocheilus oblongus | 2 |
![]() | japonica | Caridina multidentata | 3 |
![]() | Arc-en-ciel de boeseman | Melanotaenia boesemani | 10 |
Plantes aquatique
Nom scientifique | Nom commun | Nombre de plantes | |
---|---|---|---|
![]() | Anubias barteri var. nana | Anubias nana | 7 |
Pogostemon helferi | 5 | ||
Monoselenium tenerum | 8 | ||
Nesaea Pedicellata | 15 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
pompe | compact+2000 | Eheim | 1 | 75€ |
thermoplongeur | Rena (Mars Fishcare) | 2 | 0€ | |
distributeur engrais | dosage journalier | Eheim | 2 | 0€ |
total | 75€ |
Publicité