Nom de l'aquarium:
Sweet Swamp
Volume Brut:
|
300 litres
(79 gal US) |
Biotope:
|
Communautaire
|
Longueur (L) : | 150 cm |
Largeur (l) : | 50 cm |
Hauteur (h) : | 40 cm |
Puissance total de l'éclairage : | 180 Watts |
Débit total de filtration : | 2000 l/h |
Brassage : | 600 l/h |
Epaisseur du verre : | 10 mm |
Poids à vide : | 59 kg |
Volume réel : |
225 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. Ce calcul de volume est approximatif. |
Date de mise en Eau : | 15/07/2007 |
Changement d'eau : | 50 litres tous les 7 jours |
Description de l'aquarium : |
C'est mon premier aquarium, j'ai encore la population un peu hétéroclite du début... |
Dernière mise à jour : |
04 Mai 2024 |
Paramètres de l'eau
pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) | Température |
---|---|---|---|---|---|
7,4 | 4 | 10 | 0,0 mg/l | 10 mg/l | 26 °C |
Habitants, poissons
Nom | Nombre Individus | |
---|---|---|
Crossocheilus oblongus Crossocheilus siamensis | 2 | |
Caridina multidentata japonica | 3 | |
Melanotaenia boesemani Arc-en-ciel de boeseman | 10 | |
Pseudomugil tenellus Delicate blue-eye | 20 |
Plantes aquatique
Nom | Nombre | |
---|---|---|
Anubias barteri var. nana Anubias nana | 7 | |
Pogostemon helferi | 5 | |
Monoselenium tenerum | 8 | |
Nesaea Pedicellata | 15 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
---|---|---|---|---|
pompe | compact+2000 | Eheim | 1 | 75€ |
thermoplongeur | Rena (Mars Fishcare) | 2 | 0€ | |
distributeur engrais | dosage journalier | Eheim | 2 | 0€ |
total | 75€ |
Publicité