Nom de l'aquarium:
To the Jungle
|
Volume Brut:
|
126 litres
(33 gal US) |
|
Biotope:
|
Paysage Aquatique - Aquascaping
Informations sur le biotope : Mise en route et évolution d'un bac planté |
| Longueur (L) : |
80 cm
|
| Largeur (l) : | 35 cm |
| Hauteur (h) : | 45 cm |
| Type d'éclairage : | LED : électroluminescente |
| Puissance total de l'éclairage : | 32 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 3.9 Litres | Très Fort |
| Débit total de filtration : | 757 l/h |
| Brassage : | 2357 l/h |
| Epaisseur du verre : | 6 mm |
| Poids à vide : | 20 kg |
| Volume réel : |
101 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 03/10/2025 |
| Changement d'eau : | 50 litres tous les 7 jours |
|
Dernière mise à jour : |
03 Octobre 2025 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 8 |
![]() | Alternanthera reineckii roseafolia Alternanthera reineckii roseafolia | 11 |
![]() | Anubias barteri var. nana Anubias nana | 10 |
| Bucephalandra pygmaea Bukit Kelam | 8 | |
| Bucephalandra Sp. Kedagang | 8 | |
![]() | Cryptocoryne wendtii Tropica Cryptocoryne Tropica | 4 |
![]() | Eleocharis parvula Eleocharis parvula | 1 |
![]() | Hemianthus callitrichoides Cuba Hemianthus callitrichoides Cuba (ou plus couramment HC) | 2 |
| hemianthus callitrichoides monte-carlo | 2 | |
![]() | Hydrocotyle leucocephala Gobelet d'eau du Brésil | 8 |
| Hygrophila pinnatifida | 8 | |
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 10 |
![]() | Microsorum pteropus Fougère de java | 4 |
![]() | Microsorum pteropus Narrow Java Fern Narrow | 8 |
| Lilaeopsis novae zelandiae Salvinie à feuilles longues | 8 | |
![]() | Limnophila sessiliflora Ambulie sessile | 16 |
![]() | Microsorum pteropus var. Windelov Microsorum pteropus Windelov | 12 |
![]() | Rotala indica Rotala indica | 16 |
| rotala rotundifolia Blood Red | 12 | |
| Nymphaea zenkeri | 1 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| ProFlora BASIC SET Fiche technique | 40-300L, Bouteille jetable 500g, inclu Aquatest CO2 | JBL | 1 | 0€ |
| mySCAPE-Lava Pebbles Fiche technique | 10kg, 10-200mm | ARKA Biotechnologie | 1 | 0€ |
| SpiderWood, JungleWood | Autre | 1 | 0€ | |
| visitherm vtx 200 Fiche technique | 200W, 20-35* | Aquarium Systems | 1 | 0€ |
| CP2 Fiche technique | 100l, 1600LPH | Fluval (Hagen) | 1 | 0€ |
| AC50 Fiche technique | 76-190l, 757LPH | Fluval (Hagen) | 1 | 0€ |
| Plant 4.0 LED Fiche technique | 7500K, 32WATTS, 59-89cm, FLUVAL Connect | Fluval (Hagen) | 1 | 0€ |
| total | 0€ |
Publicité













