[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 25: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /home/u317897319/domains/aquariophilie.org/public_html/aquarium/userManagementPDO.php on line 50: Undefined property: stdClass::$user_id
Nom de l'aquarium:
wild-fab
|
Volume Brut:
|
192 litres
(51 gal US) |
|
Biotope:
|
Communautaire
|
| Longueur (L) : |
120 cm
|
| Largeur (l) : | 40 cm |
| Hauteur (h) : | 40 cm |
| Type d'éclairage : | T8 : tubes fluorescents 26mm |
| Puissance total de l'éclairage : | 68 Watts |
| Estimation de 1 Watt pour 2.8 Litres | Moyen |
| Débit total de filtration : | 600 l/h |
| Epaisseur du verre : | 10 mm |
| Poids à vide : | 45 kg |
| Volume réel : |
160 litres. En tenant compte de l'épaisseur du verre, du substrat, décors pour une cuve de type parallélépipède. |
| Date de mise en Eau : | 23/05/2016 |
| Changement d'eau : | 20 litres tous les 15 jours |
|
Dernière mise à jour : |
23 Décembre 2018 |
Paramètres de l'eau
| Température | pH | Dureté_carbonatée(KH) | Dureté_totale(GH) | Nitrites(NO2) | Nitrates(NO3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 °C | 7,5 | 4 | 12 | 0,0 mg/l | 4 mg/l |
Habitants, poissons
| Nom | Nombre Individus | |
|---|---|---|
![]() | Paracheirodon axelrodi Cardinal tetra | 4 |
![]() | Farlowella acus silure anguille | 2 |
![]() | Pangio kuhlii Kuhli | 1 |
![]() | Anentome helena Escargot mangeur d'esgargots | 15 |
Plantes aquatique
| Nom | Nombre | |
|---|---|---|
![]() | Vesicularia dubyana Mousse de java | 3 |
| Ludwigia arcuata Utricularia gibbeuse | 2 | |
![]() | Egeria densa Elodée dense | 1 |
![]() | Echinodorus bleheri Echinodorus bleheri | 2 |
![]() | Pogostemon helferi Pogostemon helferi | 2 |
![]() | Cryptocoryne petchii Cryptocoryne petchii | 1 |
![]() | Vallisneria gigantea Vallisneria Geante | 3 |
![]() | Aegagropila linnaei cladophora aeragrophila, boule de mousse | 2 |
Matériel, pompe, filtre, éclairage
| Type de matériel | Description | Marque | Quantité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| tube T8 lumivie, spécial plantes Fiche technique | 38 watt 105 cm | Aquavie | 1 | 14€ |
| Smartheater 300 Fiche technique | Rena (Mars Fishcare) | 1 | 0€ | |
| Pro Scape, Plant Soil 9 L, Brown Fiche technique | 9 litres | JBL | 1 | 39€ |
| MANADO 25 L Fiche technique | JBL | 1 | 31€ | |
| Biotopol Fiche technique | 500ml | JBL | 1 | 17€ |
| distributeur de nourriture Fiche technique | Juwel | 1 | 0€ | |
| Cirax Bioflow Fiche technique | Juwel | 1 | 12€ | |
| Aimant flottant Fiche technique | Zolux | 1 | 23€ | |
| RIO 240 Fiche technique | Juwel | 1 | 75€ | |
| air pump 400 Fiche technique | Eheim | 1 | 0€ | |
| Solar reflect 146 Fiche technique | JBL | 1 | 25€ | |
| Retro Led Bright Fiche technique | 90 cm / 30 watt | Superfish | 1 | 69€ |
| Combiset test Fiche technique | Combiset test plus Fe | JBL | 1 | 50€ |
| Tetratest GH Fiche technique | Tetra | 1 | 8€ | |
| Thermomètre digital submersible à ventouse Fiche technique | Aqua-Medic | 1 | 10€ | |
| total | 373€ |
Publicité. Ce site vit pour vous et avec un peu de magie publicitaire !
















