Retour liste
Description de Montipora confusa
| Nom Scientifique : | Montipora confusa | |||||
| Type de corail : | Dure SPS (petits polypes) | |||||
| Famille : | Acroporidae | |||||
| Origine : | Océanie est - Australie - Nouvelle-Guinée - nouvelle zélande | |||||
Paramètres de l'eau pour Montipora confusa
| pH | entre | 8 | et | 8 |
| KH | entre | 7 °d KH | et | 9 °d KH |
| Salinitée | entre | 1024 | et | 1026 |
| Calcium | entre | 400 mg/l | et | 450 mg/l |
| Magnésium | entre | 1250 mg/l | et | 1350 mg/l |
| Température | entre | 25 °C | et | 27 °C |
Caractéristiques de Montipora confusa
| Difficulté : | Aquariophile amateur | |||||
| Emplacement : | Milieu | |||||
| Brassage | entre | Modéré | et | Intense | ||
| Agressivité : | Peu agressif | |||||
| Eclairage | entre | Intense(1,5W/2l) | et | Très intense (1W/l) | ||
Commentaires :
Oringaire d'indonésie et de la barrière d'Australie
Les colonies sont encroûtantes ou laminaires avec une couleur jaune à verdatre.
Ce genre de corail occupe la partie haute des platiers , il est donc nécéssaire de lui fournir un brassage/éclairage de fort à intense et de le positionner en haut du décor.
Faisant partie des coraux constructeurs de récif , il est nécéssaire de lui fournir un taux de Ca superieur à 400mg.
