Retour liste
Modifier
Description de Sarcophyton sp.
| Nom Scientifique : | Sarcophyton sp. | |||||
| Nom(s) commun(s) et Synonyme(s) : | Ajouter | |||||
| Type de corail : | Mous | |||||
| Famille : | Alcyoniidae | |||||
| Origine : | Océan Pacique - Polynésie - Hawaii | |||||
Paramètres de l'eau pour Sarcophyton sp.
| pH | entre | 8 | et | 8 |
| KH | entre | 7 °d KH | et | 10 °d KH |
| Salinitée | entre | 1020 | et | 1025 |
| Calcium | entre | 350 mg/l | et | 450 mg/l |
| Magnésium | entre | 1250 mg/l | et | 1350 mg/l |
| Température | entre | 24 °C | et | 26 °C |
Caractéristiques de Sarcophyton sp.
| Difficulté : | Aquariophile amateur | |||||
| Emplacement : | Milieu | |||||
| Brassage | entre | Modéré | et | Intense | ||
| Agressivité : | Peu agressif | |||||
| Eclairage | entre | Moyen (1W/2l) | et | Très intense (1W/l) | ||