Retour liste
Description de Seriatopora Hystrix
| Nom Scientifique : | Seriatopora Hystrix Gigzdu49 | |||||
| Type de corail : | Dure SPS (petits polypes) | |||||
| Famille : | Pocilloporidae | |||||
| Origine : | Océanie ouest - Inde - Indonésie | |||||
Paramètres de l'eau pour Seriatopora Hystrix
| pH | entre | 8 | et | 8 |
| KH | entre | 7 °d KH | et | 9 °d KH |
| Salinitée | entre | 1024 | et | 1026 |
| Calcium | entre | 400 mg/l | et | 450 mg/l |
| Magnésium | entre | 1250 mg/l | et | 1350 mg/l |
| Température | entre | 25 °C | et | 27 °C |
Caractéristiques de Seriatopora Hystrix
| Difficulté : | Aquariophile averti | |||||
| Emplacement : | Haut | |||||
| Brassage | entre | Modéré | et | Intense | ||
| Agressivité : | Peu agressif | |||||
| Eclairage | entre | Très intense (1W/l) | et | Très intense (1W/l) | ||
Commentaires :
Originaire d'indo pacifique
Forme spécifique aux extrémités pointues , la plupart des colonies sont de petite taille mais certaines peuvent dépasser les 30cm.
Corail se développant sous un éclairage/brassage très intense et une eau de bonne qualité pauvre en nutriment.
Essentiellement photosynthétique , il peut aussi etre nourri avec du microplancton.
Ce corail est un très bon indicateur de la qualité de votre eau , un rose éclatant supposera une eau pauvre en nutriments , une eau chargée le rendra plus souvent marron.